期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260874 | 14 | 大 双 | |||
3260873 | 21:35 | 6+5+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3260872 | 21:32 | 1+0+5=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3260871 | 21:28 | 0+5+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3260870 | 21:25 | 6+7+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3260869 | 21:21 | 6+6+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3260868 | 21:18 | 4+9+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3260867 | 21:14 | 4+7+2=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3260866 | 21:11 | 3+4+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3260865 | 21:07 | 5+5+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3260864 | 21:04 | 5+0+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3260863 | 21:00 | 9+6+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3260862 | 20:57 | 8+5+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3260861 | 20:53 | 8+0+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3260860 | 20:50 | 0+8+9=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3260859 | 20:46 | 2+2+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260873 | 11 | 小 | 单 | ||
3260872 | 06 | 小 | 双 | ||
3260871 | 05 | 小 | 单 | ||
3260870 | 13 | 小 | 单 | ||
3260869 | 18 | 大 | 双 | ||
3260868 | 18 | 大 | 双 | ||
3260867 | 13 | 小 | 单 | ||
3260866 | 11 | 小 | 单 | ||
3260865 | 19 | 大 | 单 | ||
3260864 | 14 | 大 | 双 | ||
3260863 | 20 | 大 | 双 | ||
3260862 | 15 | 大 | 单 | ||
3260861 | 13 | 小 | 单 | ||
3260860 | 17 | 大 | 单 | ||
3260859 | 09 | 小 | 单 | ||
3260858 | 12 | 小 | 双 | ||
3260857 | 11 | 小 | 单 | ||
3260856 | 16 | 大 | 双 | ||
3260855 | 14 | 大 | 双 | ||
3260854 | 15 | 大 | 单 | ||
3260853 | 11 | 小 | 单 | ||
3260852 | 17 | 大 | 单 | ||
3260851 | 12 | 小 | 双 | ||
3260850 | 17 | 大 | 单 | ||
3260849 | 19 | 大 | 单 | ||
3260848 | 01 | 小 | 单 | ||
3260847 | 13 | 小 | 单 | ||
3260846 | 08 | 小 | 双 | ||
3260845 | 13 | 小 | 单 | ||
3260844 | 23 | 大 | 单 | ||
3260843 | 19 | 大 | 单 | ||
3260842 | 16 | 大 | 双 | ||
3260841 | 15 | 大 | 单 | ||
3260840 | 08 | 小 | 双 | ||
3260839 | 15 | 大 | 单 | ||
3260838 | 11 | 小 | 单 | ||
3260837 | 05 | 小 | 单 | ||
3260836 | 15 | 大 | 单 | ||
3260835 | 21 | 大 | 单 | ||
3260834 | 09 | 小 | 单 | ||
3260833 | 19 | 大 | 单 | ||
3260832 | 16 | 大 | 双 | ||
3260831 | 10 | 小 | 双 | ||
3260830 | 08 | 小 | 双 | ||
3260829 | 23 | 大 | 单 | ||
3260828 | 08 | 小 | 双 | ||
3260827 | 24 | 大 | 双 | ||
3260826 | 19 | 大 | 单 | ||
3260825 | 12 | 小 | 双 | ||
3260824 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出13 12 15 15 12 11 11 10 13 12 |