期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316431 | 16 | 双 | |||
3316430 | 02:19 | 3+4+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3316429 | 02:15 | 6+5+2=13 | 16 | 双 | 错 |
3316428 | 02:12 | 9+6+9=24 | 06 | 双 | 对 |
3316427 | 02:08 | 2+3+7=12 | 20 | 双 | 对 |
3316426 | 02:05 | 9+2+6=17 | 10 | 双 | 错 |
3316425 | 02:01 | 6+2+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3316424 | 01:58 | 3+6+0=09 | 01 | 单 | 对 |
3316423 | 01:54 | 8+4+6=18 | 18 | 双 | 对 |
3316422 | 01:51 | 4+9+4=17 | 11 | 单 | 对 |
3316421 | 01:47 | 5+0+7=12 | 18 | 双 | 对 |
3316420 | 01:44 | 4+4+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3316419 | 01:40 | 8+0+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3316418 | 01:37 | 1+8+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3316417 | 01:33 | 3+0+8=11 | 13 | 单 | 对 |
3316416 | 01:30 | 9+7+1=17 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316430 | 15 | 大 | 单 | ||
3316429 | 13 | 小 | 单 | ||
3316428 | 24 | 大 | 双 | ||
3316427 | 12 | 小 | 双 | ||
3316426 | 17 | 大 | 单 | ||
3316425 | 11 | 小 | 单 | ||
3316424 | 09 | 小 | 单 | ||
3316423 | 18 | 大 | 双 | ||
3316422 | 17 | 大 | 单 | ||
3316421 | 12 | 小 | 双 | ||
3316420 | 10 | 小 | 双 | ||
3316419 | 14 | 大 | 双 | ||
3316418 | 10 | 小 | 双 | ||
3316417 | 11 | 小 | 单 | ||
3316416 | 17 | 大 | 单 | ||
3316415 | 09 | 小 | 单 | ||
3316414 | 14 | 大 | 双 | ||
3316413 | 19 | 大 | 单 | ||
3316412 | 07 | 小 | 单 | ||
3316411 | 13 | 小 | 单 | ||
3316410 | 23 | 大 | 单 | ||
3316409 | 21 | 大 | 单 | ||
3316408 | 14 | 大 | 双 | ||
3316407 | 11 | 小 | 单 | ||
3316406 | 14 | 大 | 双 | ||
3316405 | 18 | 大 | 双 | ||
3316404 | 16 | 大 | 双 | ||
3316403 | 20 | 大 | 双 | ||
3316402 | 06 | 小 | 双 | ||
3316401 | 09 | 小 | 单 | ||
3316400 | 17 | 大 | 单 | ||
3316399 | 09 | 小 | 单 | ||
3316398 | 17 | 大 | 单 | ||
3316397 | 06 | 小 | 双 | ||
3316396 | 15 | 大 | 单 | ||
3316395 | 18 | 大 | 双 | ||
3316394 | 16 | 大 | 双 | ||
3316393 | 19 | 大 | 单 | ||
3316392 | 06 | 小 | 双 | ||
3316391 | 13 | 小 | 单 | ||
3316390 | 23 | 大 | 单 | ||
3316389 | 10 | 小 | 双 | ||
3316388 | 05 | 小 | 单 | ||
3316387 | 12 | 小 | 双 | ||
3316386 | 18 | 大 | 双 | ||
3316385 | 18 | 大 | 双 | ||
3316384 | 22 | 大 | 双 | ||
3316383 | 08 | 小 | 双 | ||
3316382 | 08 | 小 | 双 | ||
3316381 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出06 05 04 16 18 24 12 21 10 16 |