期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260922 | 18 | 双 | |||
3260921 | 00:23 | 9+0+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3260920 | 00:20 | 4+5+5=14 | 19 | 单 | 错 |
3260919 | 00:16 | 4+0+9=13 | 15 | 单 | 对 |
3260918 | 00:13 | 4+0+6=10 | 16 | 双 | 对 |
3260917 | 00:09 | 2+6+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3260916 | 00:06 | 7+9+7=23 | 09 | 单 | 对 |
3260915 | 00:02 | 9+8+1=18 | 18 | 双 | 对 |
3260914 | 23:59 | 5+9+9=23 | 11 | 单 | 对 |
3260913 | 23:55 | 1+8+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3260912 | 23:52 | 5+3+0=08 | 05 | 单 | 错 |
3260911 | 23:48 | 4+5+2=11 | 05 | 单 | 对 |
3260910 | 23:45 | 1+5+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3260909 | 23:41 | 1+9+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3260908 | 23:38 | 1+4+3=08 | 10 | 双 | 对 |
3260907 | 23:34 | 0+2+0=02 | 03 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260921 | 16 | 大 | 双 | ||
3260920 | 14 | 大 | 双 | ||
3260919 | 13 | 小 | 单 | ||
3260918 | 10 | 小 | 双 | ||
3260917 | 09 | 小 | 单 | ||
3260916 | 23 | 大 | 单 | ||
3260915 | 18 | 大 | 双 | ||
3260914 | 23 | 大 | 单 | ||
3260913 | 17 | 大 | 单 | ||
3260912 | 08 | 小 | 双 | ||
3260911 | 11 | 小 | 单 | ||
3260910 | 06 | 小 | 双 | ||
3260909 | 16 | 大 | 双 | ||
3260908 | 08 | 小 | 双 | ||
3260907 | 02 | 小 | 双 | ||
3260906 | 09 | 小 | 单 | ||
3260905 | 18 | 大 | 双 | ||
3260904 | 11 | 小 | 单 | ||
3260903 | 09 | 小 | 单 | ||
3260902 | 12 | 小 | 双 | ||
3260901 | 19 | 大 | 单 | ||
3260900 | 04 | 小 | 双 | ||
3260899 | 10 | 小 | 双 | ||
3260898 | 13 | 小 | 单 | ||
3260897 | 06 | 小 | 双 | ||
3260896 | 09 | 小 | 单 | ||
3260895 | 14 | 大 | 双 | ||
3260894 | 05 | 小 | 单 | ||
3260893 | 13 | 小 | 单 | ||
3260892 | 10 | 小 | 双 | ||
3260891 | 13 | 小 | 单 | ||
3260890 | 05 | 小 | 单 | ||
3260889 | 18 | 大 | 双 | ||
3260888 | 18 | 大 | 双 | ||
3260887 | 03 | 小 | 单 | ||
3260886 | 21 | 大 | 单 | ||
3260885 | 09 | 小 | 单 | ||
3260884 | 19 | 大 | 单 | ||
3260883 | 13 | 小 | 单 | ||
3260882 | 08 | 小 | 双 | ||
3260881 | 15 | 大 | 单 | ||
3260880 | 17 | 大 | 单 | ||
3260879 | 19 | 大 | 单 | ||
3260878 | 17 | 大 | 单 | ||
3260877 | 16 | 大 | 双 | ||
3260876 | 13 | 小 | 单 | ||
3260875 | 14 | 大 | 双 | ||
3260874 | 21 | 大 | 单 | ||
3260873 | 11 | 小 | 单 | ||
3260872 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出06 17 11 19 19 24 05 05 13 17 |